現在位置:

大村ボートレース場

最近3ヶ月のデータ

コース別入着率&決まり手

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ 捲り 差し 捲り差し ツケマイ 抜き 恵まれ
1 56.9 16.3 7.8 5.8 7.8 5.0 94.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0
2 13.7 24.6 20.1 19.5 13.3 8.6 0.0 32.8 60.2 0.0 0.0 6.8 0.0
3 12.9 17.8 21.9 18.5 17.8 10.8 0.0 30.4 13.0 39.1 0.0 14.4 2.8
4 11.1 22.3 18.5 17.9 16.4 13.6 0.0 50.8 20.3 25.4 0.0 3.3 0.0
5 4.5 12.2 18.0 21.0 22.9 21.2 0.0 16.6 12.5 62.5 0.0 4.1 4.1
6 1.9 8.0 14.7 18.3 22.0 34.8 0.0 10.0 10.0 60.0 0.0 20.0 0.0
(集計期間:2012/02/01~2012/04/30 単位:%)

枠番別コース取得率

枠 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 96.2 2.0 0.5 0.7 0.1 0.1
2 1.4 90.5 5.2 1.1 0.7 0.9
3 0.5 1.8 85.5 9.1 2.2 0.7
4 0.5 1.4 3.3 80.0 12.4 2.0
5 0.1 2.4 1.6 4.8 75.9 14.8
6 1.1 1.6 3.7 4.2 8.5 80.6
(集計期間:2012/02/01~2012/04/30 単位:%)
MEMO
・所在地 長崎県
・モーター 減音
・水質 海水
・干満差 あり
・レコード 1.44.4 吉田 俊彦 2001/11/22
(2008/03/20現在)

季節別データ

春季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 55.7 15.9 7.7 6.5 8.3 5.7
2 13.8 26.9 19.3 14.0 12.0 13.6
3 11.4 21.5 19.7 16.8 17.2 13.1
4 12.0 17.5 19.2 23.6 13.0 14.4
5 6.1 11.8 19.4 18.6 23.5 20.2
6 1.4 7.0 15.4 21.6 25.9 28.4
(集計期間:2011/03/01~2011/05/31 単位:%)

夏季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 50.9 17.9 7.8 10.4 6.9 5.8
2 17.4 24.3 18.4 16.4 12.1 11.0
3 11.3 20.8 19.3 20.1 18.0 10.1
4 11.8 18.7 20.5 19.5 16.2 12.9
5 7.9 11.6 19.4 16.7 25.0 19.2
6 1.8 7.4 15.4 17.4 21.4 36.2
(集計期間:2011/06/01~2011/08/31 単位:%)

秋季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 59.6 17.0 7.5 6.2 4.9 4.5
2 15.0 25.4 17.8 16.5 12.8 12.4
3 11.4 20.7 23.1 16.8 15.5 12.3
4 8.8 16.0 22.0 22.0 16.0 14.9
5 4.4 15.6 19.3 19.1 21.1 20.4
6 2.2 7.0 12.0 20.8 29.2 28.6
(集計期間:2011/09/01~2011/11/30 単位:%)

冬季のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 53.6 15.8 7.7 7.9 8.6 6.1
2 13.3 28.6 19.0 15.4 13.8 9.5
3 14.4 20.7 20.5 16.1 15.9 12.1
4 11.7 18.7 19.0 19.2 18.1 12.9
5 6.3 10.7 20.7 24.7 19.8 17.6
6 2.0 6.9 14.7 18.6 23.7 33.8
(集計期間:2011/12/01~2012/02/29 単位:%)

水面図

(2005/04/01現在)

※情報につきましては主催者発表のものとご照合ください。


PAGE TOP